VĨNH TƯỜNG E-Wall là khung vách ngăn tiết kiệm của Vĩnh Tường, được khuyến nghị sử dụng cho các công trình nhà ở dân dụng với diện tích nhỏ.
VĨNH TƯỜNG E-Wall có các ưu điểm vượt trội:Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh đứng VT E-WALL C51 | 3000 (+3 / -6) | 51 ± 0.7 | 32.5 ± 0.5 & 34.5 ± 0.5 | 0.42 ± 0.02 |
Thanh đứng VT E-WALL C63 | 3000 (+3 / -6) | 63 ± 0.7 | 32.5 ± 0.5 & 34.5 ± 0.5 | 0.42 ± 0.02 |
Thanh đứng VT E-WALL C75 | 3000 (+3 / -6) | 75 ± 0.7 | 32.5 ± 0.5 & 34.5 ± 0.5 | 0.42 ± 0.02 |
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh ngang VT E-WALL U52 | 2700 (+10 / -6) | 52 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.42 ± 0.02 |
Thanh ngang VT E-WALL U64 | 2700 (+10 / -6) | 64 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.42 ± 0.02 |
Thanh ngang VT E-WALL U76 | 2700 (+10 / -6) | 76 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.42 ± 0.02 |
PHỐI CẢNH LẮP ĐẶT