VĨNH TƯỜNG V-Wall là khung vách ngăn phổ thông của Vĩnh Tường, sử dụng cho tất cả các công trình từ nhà dân dụng đến văn phòng, trung tâm thương mại,... Sản phẩm đã được sử dụng tại: Kumho (TP.HCM), Keangnam (Hà Nội), TTTM Vincom (TP.HCM), Toyota (Cần Thơ)...
VĨNH TƯỜNG V-Wall là khung vách ngăn phổ thông của Vĩnh Tường, sử dụng cho tất cả các công trình từ nhà dân dụng đến văn phòng, trung
tâm thương mại,... Sản phẩm đã được sử dụng tại: Kumho (TP.HCM), Keangnam (Hà Nội), TTTM Vincom (TP.HCM), Toyota (Cần Thơ)...
VĨNH TƯỜNG V-Wall có các ưu điểm vượt trội:
CẤU TẠO HỆ VÁCH
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh đứng VT V-WALL C51 | 3000 (+3 / -6) | 51 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-WALL C63 | 3000 (+3 / -6) | 63 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-WALL C75 | 3000 (+3 / -6) | 75 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-WALL C90 | 3000 (+3 / -6) | 90 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.60 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-WALL C100 | 3000 (+3 / -6) | 100 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.60 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-WALL C125 | 3000 (+3 / -6) | 125 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.80 ± 0.02 |
Thanh đứng VT V-Wall C150 | 3000 (+3 / -6) | 150 ± 0.7 | 33 ± 0.5 & 35 ± 0.5 | 0.80 ± 0.02 |
Tên gọi | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) |
Thanh ngang VT V-WALL U52 | 2700 (+10 / -6) | 52 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U64 | 2700 (+10 / -6) | 64 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U76 | 2700 (+10 / -6) | 76 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.50 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U92 | 2700 (+10 / -6) | 92 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.60 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U102 | 2700 (+10 / -6) | 102 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.60 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U127 | 2700 (+10 / -6) | 127 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.80 ± 0.02 |
Thanh ngang VT V-WALL U152 | 2700 (+10 / -6) | 150 (+1 / -0) | 32 ± 1.0 | 0.80 ± 0.02 |
PHỐI CẢNH LẮP ĐẶT